Filter op specifieke kenmerken
Wie wil je (niet) zien?
| Hoofdkenmerken | CPO-tarief Transactiekost: € 0,01 /kWh Tanken/laden met 1 kaart en 1 factuur |
| Gebruik | Laad- & Tankkaart |
| Eigen netwerk | - |
| Eigen snelladers | - |
| Publiek laden | max. € 0,41 /kWh + € 0,01 /kWh |
| Publiek snelladen | max. € 0,65 /kWh |
| Aantal laadpunten | ± 850.000 in EU |
| Ondersteunde landen | België & EU |
| Laadnetwerk | |
| Aantal laadpassen | 1 laadpas |
| Abonnement | € 2,95 /mnd |
| Activatiekost | € 4,50 éénmalig |
| Contractsduur | Onbepaald |
| Opzegperiode | Onbepaald |
| Doelgroep | Professioneel |
| Laadkost |
63%
|
| Activatiekost |
0%
|
| Beoordeling |
56%
|