Filter op specifieke kenmerken
Wie wil je (niet) zien?
| Zelfstandige | € 279 /mnd |
| Kantoor | € 728 /mnd |
| Winkel | € 1.985 /mnd |
| Elektriciteit | |
| Vaste vergoeding | € 95 /jr |
| Verbruikskost elektriciteit | c€ 17,91 /kWh |
| Verbruikskost overdag | c€ 17,91 /kWh |
| Verbruikskost nacht/week-end | c€ 17,91 /kWh |
| Verbruikskost excl. nacht | c€ 17,91 /kWh |
| Injectievergoeding | c€ 6,41 /kWh |
| Energiebron | 100% groen |
| Tarieftype injectieverg. | Variabel tarief |
| Energiedelen | € 103 /jr |
| Tariefkaart | Oktober 2026 |
| Aardgas | |
| Vaste vergoeding | € 95 /jr |
| Verbruikskost gas | c€ 7,89 /kWh |
| Tariefkaart | Oktober 2026 |
| Tarieftype | Variabel tarief |
| Klantendienst | Online en telefonisch |
| Facturen | Digitaal of op papier |
| Betaalmethode | Overschrijving of domiciliëring |
| Extra diensten | |
| Contractsduur | Onbepaald |
| Opzegperiode | 1 maand |
| Beschikbaar in | Vlaanderen & Wallonië |
| Doelgroep | Professioneel |
| kWh prijs |
60%
|
| kWh gasprijs |
58%
|
| Energiebron |
100%
|
| Klantendienst |
100%
|
| Facturatie |
100%
|
| Betaalwijze |
100%
|
| Beoordeling |
73%
|
| Zelfstandige | € 298 /mnd |
| Kantoor | € 781 /mnd |
| Winkel | € 2.136 /mnd |
| Elektriciteit | |
| Vaste vergoeding | € 95 /jr |
| Verbruikskost elektriciteit | c€ 19,91 /kWh |
| Verbruikskost overdag | c€ 22,74 /kWh |
| Verbruikskost nacht/week-end | c€ 17,44 /kWh |
| Verbruikskost excl. nacht | c€ 17,44 /kWh |
| Injectievergoeding | c€ 6,41 /kWh |
| Energiebron | 100% groen |
| Tarieftype injectieverg. | Variabel tarief |
| Energiedelen | € 103 /jr |
| Tariefkaart | Oktober 2026 |
| Aardgas | |
| Vaste vergoeding | € 95 /jr |
| Verbruikskost gas | c€ 7,91 /kWh |
| Tariefkaart | Oktober 2026 |
| Tarieftype | Vast tarief |
| Klantendienst | Online en telefonisch |
| Facturen | Digitaal of op papier |
| Betaalmethode | Overschrijving of domiciliëring |
| Extra diensten | |
| Contractsduur | 1 jaar |
| Opzegperiode | 1 maand |
| Beschikbaar in | Vlaanderen & Wallonië |
| Doelgroep | Professioneel |
| kWh prijs |
63%
|
| kWh gasprijs |
80%
|
| Energiebron |
100%
|
| Klantendienst |
100%
|
| Facturatie |
100%
|
| Betaalwijze |
100%
|
| Beoordeling |
81%
|