Filter op specifieke kenmerken
Wie wil je (niet) zien?
| Hoofdkenmerken | Eigen snelladers aan € 0,78 /kWh Laden aan € 0,32 /kWh Snelladen aan € 0,78 /kWh Transactiekost: € 0,39 /sessie |
| Gebruik | Laadkaart |
| Eigen netwerk | € 0,32 /kWh + € 0,39 /sessie |
| Eigen snelladers | € 0,78 /kWh + € 0,39 /sessie |
| Publiek laden | € 0,59 /kWh + € 0,39 /sessie |
| Publiek snelladen | max. € 0,65 /kWh + € 0,39 /sessie |
| Aantal laadpunten | ± 850.000 in EU |
| Ondersteunde landen | België & EU |
| Laadnetwerk | Allego, Blue Corner, Eneco, Evbox, Fastned, Ionity, Lastmile, Optimile, Tesla |
| Aantal laadpassen | 1 laadpas |
| Abonnement | € 0 /mnd |
| Activatiekost | € 4,95 éénmalig |
| Contractsduur | Onbepaald |
| Opzegperiode | Onbepaald |
| Doelgroep | Particulier |
| Laadkost |
81%
|
| Activatiekost |
0%
|
| Beoordeling |
72%
|
| Hoofdkenmerken | Eigen snelladers aan € 0,78 /kWh Laden aan € 0,32 /kWh Snelladen aan € 0,78 /kWh Transactiekost: € 0,59 /kWh |
| Gebruik | Laadkaart |
| Eigen netwerk | € 0,32 /kWh |
| Eigen snelladers | € 0,78 /kWh |
| Publiek laden | € 0,59 /kWh |
| Publiek snelladen | max. € 0,65 /kWh |
| Aantal laadpunten | ± 850.000 in EU |
| Ondersteunde landen | België & EU |
| Laadnetwerk | Allego, Blue Corner, Eneco, Evbox, Fastned, Ionity, Lastmile, Optimile, Tesla |
| Aantal laadpassen | 1 laadpas |
| Abonnement | € 3 /mnd |
| Activatiekost | € 4,95 éénmalig |
| Contractsduur | Onbepaald |
| Opzegperiode | Onbepaald |
| Doelgroep | Particulier |
| Laadkost |
88%
|
| Activatiekost |
0%
|
| Beoordeling |
78%
|