Filter op specifieke kenmerken
Wie wil je (niet) zien?
| Hoofdkenmerken | Eigen snelladers aan € 0,73 /kWh Geen transactiekosten |
| Gebruik | Laadkaart |
| Eigen netwerk | - |
| Eigen snelladers | € 0,73 /kWh |
| Publiek laden | max. € 0,41 /kWh |
| Publiek snelladen | max. € 0,65 /kWh |
| Aantal laadpunten | ± 1.000 in EU |
| Ondersteunde landen | België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, Spanje, Verenigd Koninkrijk & Zwitserland |
| Laadnetwerk | Fastned |
| Aantal laadpassen | 1 laadpas |
| Abonnement | € 0 /mnd |
| Activatiekost | Gratis |
| Contractsduur | Onbepaald |
| Opzegperiode | Onbepaald |
| Doelgroep | Particulier |
| Laadkost |
88%
|
| Activatiekost |
100%
|
| Beoordeling |
89%
|
| Hoofdkenmerken | Eigen snelladers aan € 0,51 /kWh Geen transactiekosten |
| Gebruik | Laadkaart |
| Eigen netwerk | - |
| Eigen snelladers | € 0,51 /kWh |
| Publiek laden | max. € 0,41 /kWh |
| Publiek snelladen | max. € 0,65 /kWh |
| Aantal laadpunten | ± 1.000 in EU |
| Ondersteunde landen | België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, Spanje, Verenigd Koninkrijk & Zwitserland |
| Laadnetwerk | Fastned |
| Aantal laadpassen | 1 laadpas |
| Abonnement | € 11,99 /mnd |
| Activatiekost | Gratis |
| Contractsduur | Onbepaald |
| Opzegperiode | Onbepaald |
| Doelgroep | Particulier |
| Laadkost |
88%
|
| Activatiekost |
100%
|
| Beoordeling |
89%
|