Filter op specifieke kenmerken
Wie wil je (niet) zien?
| Hoofdkenmerken | Eigen snelladers aan € 0,35 /kWh Laden aan € 0,35 /kWh Snelladen aan € 0,35 /kWh Transactiekost: 6% /transactie |
| Gebruik | Laadkaart |
| Eigen netwerk | € 0,35 /kWh |
| Eigen snelladers | € 0,35 /kWh |
| Publiek laden | max. € 0,41 /kWh + 6% /transactie |
| Publiek snelladen | max. € 0,65 /kWh + € 6% /transactie |
| Aantal laadpunten | ± 88.000 in België ± 620.000 in EU |
| Ondersteunde landen | België & EU |
| Laadnetwerk | Allego, Blue Corner, E-flux, Edi, Emyon, Fastned, Indigo, Interparking, Ionity, Luminus, New Motion, Plugsurfing, Smappee |
| Aantal laadpassen | 1 laadpas |
| Abonnement | € 0 /mnd |
| Activatiekost | € 15 éénmalig |
| Contractsduur | Onbepaald |
| Opzegperiode | Onbepaald |
| Doelgroep | Particulier |
| Laadkost |
88%
|
| Activatiekost |
0%
|
| Beoordeling |
78%
|