Filter op specifieke kenmerken
Wie wil je (niet) zien?
| Hoofdkenmerken | Laden aan € 0,55 /kWh Geen transactiekosten |
| Gebruik | Laadkaart |
| Eigen netwerk | € 0,55 /kWh |
| Eigen snelladers | - |
| Publiek laden | max. € 0,41 /kWh |
| Publiek snelladen | max. € 0,65 /kWh |
| Aantal laadpunten | ± 400 in België ± 1.200 in EU |
| Ondersteunde landen | Australië, België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, Polen, Roemenië & Spanje |
| Laadnetwerk | |
| Aantal laadpassen | 1 laadpas |
| Abonnement | € 0 /mnd |
| Activatiekost | Gratis |
| Contractsduur | Onbepaald |
| Opzegperiode | Onbepaald |
| Doelgroep | Particulier |
| Laadkost |
88%
|
| Activatiekost |
100%
|
| Beoordeling |
89%
|
| Hoofdkenmerken | Laden aan € 0,55 /kWh Transactiekost: € 0,01 /min |
| Gebruik | Laadkaart |
| Eigen netwerk | € 0,55 /kWh + € 0,01 /min |
| Eigen snelladers | - |
| Publiek laden | max. € 0,41 /kWh |
| Publiek snelladen | max. € 0,65 /kWh |
| Aantal laadpunten | ± 400 in België ± 1.200 in EU |
| Ondersteunde landen | Australië, België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, Polen, Roemenië & Spanje |
| Laadnetwerk | |
| Aantal laadpassen | 1 laadpas |
| Abonnement | € 0 /mnd |
| Activatiekost | Gratis |
| Contractsduur | Onbepaald |
| Opzegperiode | Onbepaald |
| Doelgroep | Particulier |
| Laadkost |
81%
|
| Activatiekost |
100%
|
| Beoordeling |
83%
|