Welke laadkaart past echt bij jouw of je onderneming? Ontdek vandaag nog alle soorten laadpassen, hun actuele prijzen en hoe je eenvoudig kunt besparen. Aarzel niet om de verschillende laadpassen te vergelijken en ontdek welke soort het beste is voor jou.
Filter op specifieke kenmerken
Wie wil je (niet) zien?
| Hoofdkenmerken | CPO-tarief Geen transactiekosten |
| Gebruik | Laadkaart |
| Eigen netwerk | - |
| Eigen snelladers | - |
| Publiek laden | max. € 0,41 /kWh |
| Publiek snelladen | max. € 0,65 /kWh |
| Aantal laadpunten | ± 1.200 in België ± 100.000 in EU |
| Ondersteunde landen | België & EU |
| Laadnetwerk | E-clearing, Eviolin, Gireve, Hubject |
| Aantal laadpassen | 1 laadpas |
| Abonnement | € 0 /mnd |
| Activatiekost | Gratis |
| Contractsduur | Onbepaald |
| Opzegperiode | Onbepaald |
| Doelgroep | Particulier |
| Laadkost |
75%
|
| Activatiekost |
100%
|
| Beoordeling |
78%
|
| Hoofdkenmerken | CPO-tarief Geen transactiekosten |
| Gebruik | Laadkaart |
| Eigen netwerk | - |
| Eigen snelladers | - |
| Publiek laden | max. € 0,41 /kWh |
| Publiek snelladen | max. € 0,65 /kWh |
| Aantal laadpunten | ± 275.000 in België ± 500.000 in EU |
| Ondersteunde landen | België & EU |
| Laadnetwerk | Fastned, Ionity |
| Aantal laadpassen | 1 laadpas |
| Abonnement | € 0 /mnd |
| Activatiekost | € 9,99 éénmalig |
| Contractsduur | Onbepaald |
| Opzegperiode | Onbepaald |
| Doelgroep | Particulier |
| Laadkost |
75%
|
| Activatiekost |
0%
|
| Beoordeling |
67%
|
| Hoofdkenmerken | CPO-tarief Transactiekost: € 0,17 /sessie |
| Gebruik | Laadkaart |
| Eigen netwerk | - |
| Eigen snelladers | - |
| Publiek laden | max. € 0,41 /kWh + € 0,17 /sessie |
| Publiek snelladen | max. € 0,65 /kWh |
| Aantal laadpunten | - |
| Ondersteunde landen | België |
| Laadnetwerk | Evpoint |
| Aantal laadpassen | 1 laadpas |
| Abonnement | € 0 /mnd |
| Activatiekost | € 10 éénmalig |
| Contractsduur | Onbepaald |
| Opzegperiode | Onbepaald |
| Doelgroep | Particulier |
| Laadkost |
63%
|
| Activatiekost |
0%
|
| Beoordeling |
56%
|
| Hoofdkenmerken | CPO-tarief Transactiekost: 8% /transactie |
| Gebruik | Laadkaart |
| Eigen netwerk | - |
| Eigen snelladers | - |
| Publiek laden | max. € 0,41 /kWh + 8% /transactie |
| Publiek snelladen | max. € 0,65 /kWh + 8% /transactie |
| Aantal laadpunten | ± 800.000 in EU |
| Ondersteunde landen | België & EU |
| Laadnetwerk | |
| Aantal laadpassen | 1 laadpas |
| Abonnement | € 0 /mnd |
| Activatiekost | € 10 éénmalig |
| Contractsduur | Onbepaald |
| Opzegperiode | Onbepaald |
| Doelgroep | Particulier |
| Laadkost |
63%
|
| Activatiekost |
0%
|
| Beoordeling |
56%
|
| Hoofdkenmerken | CPO-tarief Geen transactiekosten |
| Gebruik | Laadkaart |
| Eigen netwerk | - |
| Eigen snelladers | - |
| Publiek laden | max. € 0,41 /kWh |
| Publiek snelladen | max. € 0,65 /kWh |
| Aantal laadpunten | ± 305.000 in EU |
| Ondersteunde landen | België & EU |
| Laadnetwerk | Allego, Electra |
| Aantal laadpassen | 1 laadpas |
| Abonnement | € 0 /mnd |
| Activatiekost | Gratis |
| Contractsduur | Onbepaald |
| Opzegperiode | Onbepaald |
| Doelgroep | Particulier |
| Laadkost |
75%
|
| Activatiekost |
100%
|
| Beoordeling |
78%
|
| Hoofdkenmerken | Eigen snelladers aan € 0,69 /kWh Transactiekost: € 0,35 /sessie |
| Gebruik | Laadkaart |
| Eigen netwerk | - |
| Eigen snelladers | € 0,69 /kWh |
| Publiek laden | max. € 0,41 /kWh + € 0,35 /sessie |
| Publiek snelladen | € 0,85 /kWh |
| Aantal laadpunten | ± 67.000 in België ± 700.000 in EU |
| Ondersteunde landen | België & EU |
| Laadnetwerk | |
| Aantal laadpassen | 1 laadpas |
| Abonnement | € 0 /mnd |
| Activatiekost | Gratis |
| Contractsduur | Onbepaald |
| Opzegperiode | Onbepaald |
| Doelgroep | Particulier |
| Laadkost |
75%
|
| Activatiekost |
100%
|
| Beoordeling |
78%
|
| Hoofdkenmerken | CPO-tarief Geen transactiekosten |
| Gebruik | Laadkaart |
| Eigen netwerk | - |
| Eigen snelladers | - |
| Publiek laden | max. € 0,41 /kWh |
| Publiek snelladen | max. € 0,65 /kWh |
| Aantal laadpunten | ± 13.000 in België ± 300.000 in EU |
| Ondersteunde landen | België & EU |
| Laadnetwerk | |
| Aantal laadpassen | 1 laadpas |
| Abonnement | € 0 /mnd |
| Activatiekost | Gratis |
| Contractsduur | Onbepaald |
| Opzegperiode | Onbepaald |
| Doelgroep | Particulier |
| Laadkost |
75%
|
| Activatiekost |
100%
|
| Beoordeling |
78%
|
| Hoofdkenmerken | Eigen snelladers aan € 0,69 /kWh Transactiekost: € 0,35 /sessie |
| Gebruik | Laadkaart |
| Eigen netwerk | - |
| Eigen snelladers | € 0,69 /kWh |
| Publiek laden | max. € 0,41 /kWh + € 0,35 /sessie |
| Publiek snelladen | max. € 0,65 /kWh + € 0,35 |
| Aantal laadpunten | ± 350 in België ± 890.000 in EU |
| Ondersteunde landen | België & EU |
| Laadnetwerk | Allego, Eflux, Eneco, Evbox, Gireve, Hubject, Ionity, Lastmile, Newmotion, Pitpoint, Vattenfall |
| Aantal laadpassen | 1 laadpas |
| Abonnement | € 0 /mnd |
| Activatiekost | Gratis |
| Contractsduur | Onbepaald |
| Opzegperiode | Onbepaald |
| Doelgroep | Particulier |
| Laadkost |
75%
|
| Activatiekost |
100%
|
| Beoordeling |
78%
|
| Hoofdkenmerken | Eigen snelladers aan € 0,73 /kWh Geen transactiekosten |
| Gebruik | Laadkaart |
| Eigen netwerk | - |
| Eigen snelladers | € 0,73 /kWh |
| Publiek laden | max. € 0,41 /kWh |
| Publiek snelladen | max. € 0,65 /kWh |
| Aantal laadpunten | ± 1.000 in EU |
| Ondersteunde landen | België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, Spanje, Verenigd Koninkrijk & Zwitserland |
| Laadnetwerk | Fastned |
| Aantal laadpassen | 1 laadpas |
| Abonnement | € 0 /mnd |
| Activatiekost | Gratis |
| Contractsduur | Onbepaald |
| Opzegperiode | Onbepaald |
| Doelgroep | Particulier |
| Laadkost |
88%
|
| Activatiekost |
100%
|
| Beoordeling |
89%
|
| Hoofdkenmerken | CPO-tarief Transactiekost: € 0,35 /sessie |
| Gebruik | Laadkaart |
| Eigen netwerk | - |
| Eigen snelladers | - |
| Publiek laden | max. € 0,41 /kWh + € 0,35 /sessie |
| Publiek snelladen | max. € 0,65 /kWh + € 0,35 /sessie |
| Aantal laadpunten | ± 375.000 in EU |
| Ondersteunde landen | België & EU |
| Laadnetwerk | |
| Aantal laadpassen | 1 laadpas |
| Abonnement | € 0 /mnd |
| Activatiekost | € 5 éénmalig |
| Contractsduur | Onbepaald |
| Opzegperiode | Onbepaald |
| Doelgroep | Particulier |
| Laadkost |
69%
|
| Activatiekost |
0%
|
| Beoordeling |
61%
|
| Hoofdkenmerken | CPO-tarief Geen transactiekosten |
| Gebruik | Laadkaart |
| Eigen netwerk | - |
| Eigen snelladers | - |
| Publiek laden | max. € 0,41 /kWh |
| Publiek snelladen | max. € 0,65 /kWh |
| Aantal laadpunten | ± 375.000 in EU |
| Ondersteunde landen | België & EU |
| Laadnetwerk | |
| Aantal laadpassen | 1 laadpas |
| Abonnement | € 0 /mnd |
| Activatiekost | Gratis |
| Contractsduur | Onbepaald |
| Opzegperiode | Onbepaald |
| Doelgroep | Particulier |
| Laadkost |
75%
|
| Activatiekost |
100%
|
| Beoordeling |
78%
|
| Hoofdkenmerken | CPO-tarief Geen transactiekosten |
| Gebruik | Laadkaart |
| Eigen netwerk | - |
| Eigen snelladers | - |
| Publiek laden | max. € 0,41 /kWh |
| Publiek snelladen | max. € 0,65 /kWh |
| Aantal laadpunten | ± 850 in België ± 650.000 in EU |
| Ondersteunde landen | België & EU |
| Laadnetwerk | Allego, Fastned, Ionity, Shell, Tesla |
| Aantal laadpassen | 1 laadpas |
| Abonnement | € 0 /mnd |
| Activatiekost | € 19,90 éénmalig |
| Contractsduur | Onbepaald |
| Opzegperiode | Onbepaald |
| Doelgroep | Particulier |
| Laadkost |
75%
|
| Activatiekost |
0%
|
| Beoordeling |
67%
|
| Hoofdkenmerken | CPO-tarief Geen transactiekosten |
| Gebruik | Laadkaart |
| Eigen netwerk | - |
| Eigen snelladers | - |
| Publiek laden | max. € 0,41 /kWh |
| Publiek snelladen | max. € 0,65 /kWh |
| Aantal laadpunten | ± 850 in België ± 845.000 in EU |
| Ondersteunde landen | België & EU |
| Laadnetwerk | |
| Aantal laadpassen | 1 laadpas |
| Abonnement | € 0 /mnd |
| Activatiekost | € 10 éénmalig |
| Contractsduur | Onbepaald |
| Opzegperiode | Onbepaald |
| Doelgroep | Particulier |
| Laadkost |
75%
|
| Activatiekost |
0%
|
| Beoordeling |
67%
|
| Hoofdkenmerken | CPO-tarief Transactiekost: € 0,35 /sessie Tanken/laden met 1 kaart en 1 factuur |
| Gebruik | Laad- & Tankkaart |
| Eigen netwerk | - |
| Eigen snelladers | - |
| Publiek laden | max. € 0,41 /kWh + € 0,35 /sessie |
| Publiek snelladen | max. € 0,65 /kWh |
| Aantal laadpunten | ± 1.850 in België ± 730.000 in EU |
| Ondersteunde landen | België & EU |
| Laadnetwerk | Allego, Bluecorner, Ionity, Pitpoint, Q8, Totalenergies |
| Aantal laadpassen | 1 laadpas |
| Abonnement | € 0 /mnd |
| Activatiekost | € 6 éénmalig |
| Contractsduur | Onbepaald |
| Opzegperiode | Onbepaald |
| Doelgroep | Particulier |
| Laadkost |
63%
|
| Activatiekost |
0%
|
| Beoordeling |
56%
|
| Hoofdkenmerken | CPO-tarief Transactiekost: € 0,35 /sessie |
| Gebruik | Laadkaart |
| Eigen netwerk | - |
| Eigen snelladers | - |
| Publiek laden | max. € 0,41 /kWh + € 0,35 /sessie |
| Publiek snelladen | max. € 0,65 /kWh |
| Aantal laadpunten | ± 1.850 in België ± 730.000 in EU |
| Ondersteunde landen | België & EU |
| Laadnetwerk | Allego, Bluecorner, Ionity, Pitpoint, Q8, Totalenergies |
| Aantal laadpassen | 1 laadpas |
| Abonnement | € 0 /mnd |
| Activatiekost | € 6 éénmalig |
| Contractsduur | Onbepaald |
| Opzegperiode | Onbepaald |
| Doelgroep | Particulier |
| Laadkost |
63%
|
| Activatiekost |
0%
|
| Beoordeling |
56%
|
| Hoofdkenmerken | CPO-tarief Geen transactiekosten |
| Gebruik | Laadkaart |
| Eigen netwerk | - |
| Eigen snelladers | - |
| Publiek laden | max. € 0,41 /kWh |
| Publiek snelladen | max. € 0,65 /kWh |
| Aantal laadpunten | ± 864.217 in EU |
| Ondersteunde landen | EU |
| Laadnetwerk | Ionity |
| Aantal laadpassen | 1 laadpas |
| Abonnement | € 0 /mnd |
| Activatiekost | Gratis |
| Contractsduur | Onbepaald |
| Opzegperiode | Onbepaald |
| Doelgroep | Particulier |
| Laadkost |
75%
|
| Activatiekost |
100%
|
| Beoordeling |
78%
|
| Hoofdkenmerken | Eigen snelladers aan € 0,69 /kWh Geen transactiekosten |
| Gebruik | Laadkaart |
| Eigen netwerk | - |
| Eigen snelladers | € 0,69 /kWh |
| Publiek laden | max. € 0,41 /kWh |
| Publiek snelladen | max. € 0,65 /kWh |
| Aantal laadpunten | ± 118 in België ± 5.200 in EU |
| Ondersteunde landen | EU, Kroatië, Noorwegen & Verenigd Koninkrijk |
| Laadnetwerk | Ionity |
| Aantal laadpassen | 1 laadpas |
| Abonnement | € 0 /mnd |
| Activatiekost | Gratis |
| Contractsduur | Onbepaald |
| Opzegperiode | Onbepaald |
| Doelgroep | Particulier |
| Laadkost |
88%
|
| Activatiekost |
100%
|
| Beoordeling |
89%
|
| Hoofdkenmerken | Eigen snelladers aan € 0,65 /kWh Geen transactiekosten |
| Gebruik | Laadkaart |
| Eigen netwerk | - |
| Eigen snelladers | € 0,65 /kWh |
| Publiek laden | max. € 0,41 /kWh |
| Publiek snelladen | max. € 0,65 /kWh |
| Aantal laadpunten | ± 118 in België ± 5.200 in EU |
| Ondersteunde landen | EU, Kroatië, Noorwegen & Verenigd Koninkrijk |
| Laadnetwerk | Ionity |
| Aantal laadpassen | 1 laadpas |
| Abonnement | € 0 /mnd |
| Activatiekost | Gratis |
| Contractsduur | Onbepaald |
| Opzegperiode | Onbepaald |
| Doelgroep | Particulier |
| Laadkost |
88%
|
| Activatiekost |
100%
|
| Beoordeling |
89%
|
| Hoofdkenmerken | Eigen snelladers aan € 0,78 /kWh Laden aan € 0,32 /kWh Snelladen aan € 0,78 /kWh Transactiekost: € 0,39 /sessie |
| Gebruik | Laadkaart |
| Eigen netwerk | € 0,32 /kWh + € 0,39 /sessie |
| Eigen snelladers | € 0,78 /kWh + € 0,39 /sessie |
| Publiek laden | € 0,59 /kWh + € 0,39 /sessie |
| Publiek snelladen | max. € 0,65 /kWh + € 0,39 /sessie |
| Aantal laadpunten | ± 850.000 in EU |
| Ondersteunde landen | België & EU |
| Laadnetwerk | Allego, Blue Corner, Eneco, Evbox, Fastned, Ionity, Lastmile, Optimile, Tesla |
| Aantal laadpassen | 1 laadpas |
| Abonnement | € 0 /mnd |
| Activatiekost | € 4,95 éénmalig |
| Contractsduur | Onbepaald |
| Opzegperiode | Onbepaald |
| Doelgroep | Particulier |
| Laadkost |
81%
|
| Activatiekost |
0%
|
| Beoordeling |
72%
|
| Hoofdkenmerken | Eigen snelladers aan € 0,35 /kWh Laden aan € 0,35 /kWh Snelladen aan € 0,35 /kWh Transactiekost: 6% /transactie |
| Gebruik | Laadkaart |
| Eigen netwerk | € 0,35 /kWh |
| Eigen snelladers | € 0,35 /kWh |
| Publiek laden | max. € 0,41 /kWh + 6% /transactie |
| Publiek snelladen | max. € 0,65 /kWh + € 6% /transactie |
| Aantal laadpunten | ± 88.000 in België ± 620.000 in EU |
| Ondersteunde landen | België & EU |
| Laadnetwerk | Allego, Blue Corner, E-flux, Edi, Emyon, Fastned, Indigo, Interparking, Ionity, Luminus, New Motion, Plugsurfing, Smappee |
| Aantal laadpassen | 1 laadpas |
| Abonnement | € 0 /mnd |
| Activatiekost | € 15 éénmalig |
| Contractsduur | Onbepaald |
| Opzegperiode | Onbepaald |
| Doelgroep | Particulier |
| Laadkost |
88%
|
| Activatiekost |
0%
|
| Beoordeling |
78%
|
| Hoofdkenmerken | Eigen snelladers aan € 0,73 /kWh Laden aan € 0,43 /kWh Snelladen aan € 0,73 /kWh Geen transactiekosten |
| Gebruik | Laadkaart |
| Eigen netwerk | € 0,43 /kWh |
| Eigen snelladers | € 0,73 /kWh |
| Publiek laden | max. € 0,41 /kWh |
| Publiek snelladen | max. € 0,65 /kWh |
| Aantal laadpunten | ± 5.500 in België ± 35.000 in EU |
| Ondersteunde landen | Australië, België, Denemarken, Duitsland, El Salvador, Finland, Frankrijk, Italië, Nederland, Noorwegen, Polen, Spanje & Verenigd Koninkrijk |
| Laadnetwerk | Allego |
| Aantal laadpassen | 1 laadpas |
| Abonnement | € 0 /mnd |
| Activatiekost | Gratis |
| Contractsduur | Onbepaald |
| Opzegperiode | Onbepaald |
| Doelgroep | Particulier |
| Laadkost |
100%
|
| Activatiekost |
100%
|
| Beoordeling |
100%
|
| Hoofdkenmerken | Eigen snelladers aan € 0,81 /kWh Laden aan € 0,45 /kWh Snelladen aan € 0,81 /kWh Transactiekost: € 0,60 /kWh |
| Gebruik | Laadkaart |
| Eigen netwerk | € 0,45 /kWh |
| Eigen snelladers | € 0,81 /kWh |
| Publiek laden | € 0,60 /kWh |
| Publiek snelladen | max. € 0,65 /kWh |
| Aantal laadpunten | ± 864.217 in EU |
| Ondersteunde landen | EU |
| Laadnetwerk | Ionity |
| Aantal laadpassen | 1 laadpas |
| Abonnement | € 0 /mnd |
| Activatiekost | Gratis |
| Contractsduur | Onbepaald |
| Opzegperiode | Onbepaald |
| Doelgroep | Particulier |
| Laadkost |
88%
|
| Activatiekost |
100%
|
| Beoordeling |
89%
|
| Hoofdkenmerken | Laden aan € 0,55 /kWh Geen transactiekosten |
| Gebruik | Laadkaart |
| Eigen netwerk | € 0,55 /kWh |
| Eigen snelladers | - |
| Publiek laden | max. € 0,41 /kWh |
| Publiek snelladen | max. € 0,65 /kWh |
| Aantal laadpunten | ± 400 in België ± 1.200 in EU |
| Ondersteunde landen | Australië, België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, Polen, Roemenië & Spanje |
| Laadnetwerk | |
| Aantal laadpassen | 1 laadpas |
| Abonnement | € 0 /mnd |
| Activatiekost | Gratis |
| Contractsduur | Onbepaald |
| Opzegperiode | Onbepaald |
| Doelgroep | Particulier |
| Laadkost |
88%
|
| Activatiekost |
100%
|
| Beoordeling |
89%
|
| Hoofdkenmerken | Laden aan € 0,55 /kWh Transactiekost: € 0,01 /min |
| Gebruik | Laadkaart |
| Eigen netwerk | € 0,55 /kWh + € 0,01 /min |
| Eigen snelladers | - |
| Publiek laden | max. € 0,41 /kWh |
| Publiek snelladen | max. € 0,65 /kWh |
| Aantal laadpunten | ± 400 in België ± 1.200 in EU |
| Ondersteunde landen | Australië, België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, Polen, Roemenië & Spanje |
| Laadnetwerk | |
| Aantal laadpassen | 1 laadpas |
| Abonnement | € 0 /mnd |
| Activatiekost | Gratis |
| Contractsduur | Onbepaald |
| Opzegperiode | Onbepaald |
| Doelgroep | Particulier |
| Laadkost |
81%
|
| Activatiekost |
100%
|
| Beoordeling |
83%
|
| Hoofdkenmerken | Eigen snelladers aan € 0,74 /kWh Laden aan € 0,58 /kWh Snelladen aan € 0,74 /kWh Geen transactiekosten |
| Gebruik | Laadkaart |
| Eigen netwerk | € 0,58 /kWh |
| Eigen snelladers | € 0,74 /kWh |
| Publiek laden | max. € 0,41 /kWh |
| Publiek snelladen | max. € 0,65 /kWh |
| Aantal laadpunten | ± 250.000 in EU |
| Ondersteunde landen | België & EU |
| Laadnetwerk | |
| Aantal laadpassen | 1 laadpas |
| Abonnement | € 0 /mnd |
| Activatiekost | Gratis |
| Contractsduur | Onbepaald |
| Opzegperiode | Onbepaald |
| Doelgroep | Particulier |
| Laadkost |
100%
|
| Activatiekost |
100%
|
| Beoordeling |
100%
|
| Hoofdkenmerken | CPO-tarief Transactiekost: € 0,03 /kWh Tanken/laden met 1 kaart en 1 factuur |
| Gebruik | Laad- & Tankkaart |
| Eigen netwerk | - |
| Eigen snelladers | - |
| Publiek laden | max. € 0,41 /kWh + € 0,03 /kWh |
| Publiek snelladen | max. € 0,65 /kWh |
| Aantal laadpunten | ± 1.850 in België ± 730.000 in EU |
| Ondersteunde landen | België & EU |
| Laadnetwerk | Allego, Bluecorner, Ionity, Pitpoint, Q8, Totalenergies |
| Aantal laadpassen | 1 laadpas |
| Abonnement | € 1,21 /mnd |
| Activatiekost | Gratis |
| Contractsduur | Onbepaald |
| Opzegperiode | Onbepaald |
| Doelgroep | Particulier |
| Laadkost |
63%
|
| Activatiekost |
100%
|
| Beoordeling |
67%
|
| Hoofdkenmerken | CPO-tarief Transactiekost: € 0,03 /kWh |
| Gebruik | Laadkaart |
| Eigen netwerk | - |
| Eigen snelladers | - |
| Publiek laden | max. € 0,41 /kWh + € 0,03 /kWh |
| Publiek snelladen | max. € 0,65 /kWh |
| Aantal laadpunten | ± 1.850 in België ± 730.000 in EU |
| Ondersteunde landen | België & EU |
| Laadnetwerk | Allego, Bluecorner, Ionity, Pitpoint, Q8, Totalenergies |
| Aantal laadpassen | 1 laadpas |
| Abonnement | € 1,21 /mnd |
| Activatiekost | Gratis |
| Contractsduur | Onbepaald |
| Opzegperiode | Onbepaald |
| Doelgroep | Particulier |
| Laadkost |
63%
|
| Activatiekost |
100%
|
| Beoordeling |
67%
|
| Hoofdkenmerken | Eigen snelladers aan € 0,59 /kWh Transactiekost: € 0,35 /sessie |
| Gebruik | Laadkaart |
| Eigen netwerk | - |
| Eigen snelladers | € 0,59 /kWh |
| Publiek laden | max. € 0,41 /kWh + € 0,35 /sessie |
| Publiek snelladen | max. € 0,65 /kWh |
| Aantal laadpunten | ± 400.000 in EU |
| Ondersteunde landen | EU |
| Laadnetwerk | |
| Aantal laadpassen | 1 laadpas |
| Abonnement | € 1,50 /mnd |
| Activatiekost | Gratis |
| Contractsduur | Onbepaald |
| Opzegperiode | Onbepaald |
| Doelgroep | Particulier |
| Laadkost |
75%
|
| Activatiekost |
100%
|
| Beoordeling |
78%
|
| Hoofdkenmerken | Eigen snelladers aan € 0,60 /kWh Laden aan € 0,40 /kWh Snelladen aan € 0,60 /kWh Geen transactiekosten |
| Gebruik | Laadkaart |
| Eigen netwerk | € 0,40 /kWh |
| Eigen snelladers | € 0,60 /kWh |
| Publiek laden | max. € 0,41 /kWh |
| Publiek snelladen | max. € 0,65 /kWh |
| Aantal laadpunten | ± 90.000 in België ± 500.000 in EU |
| Ondersteunde landen | België |
| Laadnetwerk | Allego, Blue Corner, Edi, Evbox, Fastned, Ionity, Mobility Plus, New Motion, Pluginvest, Plugsurfing, Smappee, Totalenergies |
| Aantal laadpassen | 1 laadpas |
| Abonnement | € 1,99 /mnd |
| Activatiekost | € 10 éénmalig |
| Contractsduur | Onbepaald |
| Opzegperiode | Onbepaald |
| Doelgroep | Particulier |
| Laadkost |
100%
|
| Activatiekost |
0%
|
| Beoordeling |
89%
|
| Hoofdkenmerken | Eigen snelladers aan € 0,78 /kWh Laden aan € 0,32 /kWh Snelladen aan € 0,78 /kWh Transactiekost: € 0,59 /kWh |
| Gebruik | Laadkaart |
| Eigen netwerk | € 0,32 /kWh |
| Eigen snelladers | € 0,78 /kWh |
| Publiek laden | € 0,59 /kWh |
| Publiek snelladen | max. € 0,65 /kWh |
| Aantal laadpunten | ± 850.000 in EU |
| Ondersteunde landen | België & EU |
| Laadnetwerk | Allego, Blue Corner, Eneco, Evbox, Fastned, Ionity, Lastmile, Optimile, Tesla |
| Aantal laadpassen | 1 laadpas |
| Abonnement | € 3 /mnd |
| Activatiekost | € 4,95 éénmalig |
| Contractsduur | Onbepaald |
| Opzegperiode | Onbepaald |
| Doelgroep | Particulier |
| Laadkost |
88%
|
| Activatiekost |
0%
|
| Beoordeling |
78%
|
| Hoofdkenmerken | CPO-tarief Geen transactiekosten |
| Gebruik | Laadkaart |
| Eigen netwerk | - |
| Eigen snelladers | - |
| Publiek laden | max. € 0,41 /kWh |
| Publiek snelladen | max. € 0,65 /kWh |
| Aantal laadpunten | ± 700.000 in EU |
| Ondersteunde landen | België & EU |
| Laadnetwerk | |
| Aantal laadpassen | 1 laadpas |
| Abonnement | € 4,53 /mnd |
| Activatiekost | € 8,47 éénmalig |
| Contractsduur | Onbepaald |
| Opzegperiode | Onbepaald |
| Doelgroep | Particulier |
| Laadkost |
75%
|
| Activatiekost |
0%
|
| Beoordeling |
67%
|
| Hoofdkenmerken | Eigen snelladers aan € 0,59 /kWh Laden aan € 0,37 /kWh Snelladen aan € 0,59 /kWh Geen transactiekosten |
| Gebruik | Laadkaart |
| Eigen netwerk | € 0,37 /kWh |
| Eigen snelladers | € 0,59 /kWh |
| Publiek laden | max. € 0,41 /kWh |
| Publiek snelladen | max. € 0,65 /kWh |
| Aantal laadpunten | ± 864.217 in EU |
| Ondersteunde landen | EU |
| Laadnetwerk | Ionity |
| Aantal laadpassen | 1 laadpas |
| Abonnement | € 4,90 /mnd |
| Activatiekost | Gratis |
| Contractsduur | Onbepaald |
| Opzegperiode | Onbepaald |
| Doelgroep | Particulier |
| Laadkost |
100%
|
| Activatiekost |
100%
|
| Beoordeling |
100%
|
| Hoofdkenmerken | Eigen snelladers aan € 0,65 /kWh Laden aan € 0,54 /kWh Snelladen aan € 0,65 /kWh Geen transactiekosten |
| Gebruik | Laadkaart |
| Eigen netwerk | € 0,54 /kWh |
| Eigen snelladers | € 0,65 /kWh |
| Publiek laden | max. € 0,41 /kWh |
| Publiek snelladen | max. € 0,65 /kWh |
| Aantal laadpunten | ± 250.000 in EU |
| Ondersteunde landen | België & EU |
| Laadnetwerk | |
| Aantal laadpassen | 1 laadpas |
| Abonnement | € 4,91 /mnd |
| Activatiekost | Gratis |
| Contractsduur | Onbepaald |
| Opzegperiode | Onbepaald |
| Doelgroep | Particulier |
| Laadkost |
100%
|
| Activatiekost |
100%
|
| Beoordeling |
100%
|
| Hoofdkenmerken | CPO-tarief Transactiekost: € 0,59 /sessie |
| Gebruik | Laadkaart |
| Eigen netwerk | - |
| Eigen snelladers | - |
| Publiek laden | max. € 0,41 /kWh + € 0,59 /sessie |
| Publiek snelladen | max. € 0,65 /kWh + € 0,59 /sessie |
| Aantal laadpunten | ± 305.000 in EU |
| Ondersteunde landen | EU |
| Laadnetwerk | Ionity |
| Aantal laadpassen | 1 laadpas |
| Abonnement | € 4,99 /mnd |
| Activatiekost | Gratis |
| Contractsduur | Onbepaald |
| Opzegperiode | Onbepaald |
| Doelgroep | Particulier |
| Laadkost |
69%
|
| Activatiekost |
100%
|
| Beoordeling |
72%
|
| Hoofdkenmerken | Eigen snelladers aan € 0,59 /kWh Laden aan € 0,45 /kWh Snelladen aan € 0,59 /kWh Geen transactiekosten |
| Gebruik | Laadkaart |
| Eigen netwerk | € 0,45 /kWh |
| Eigen snelladers | € 0,59 /kWh |
| Publiek laden | max. € 0,41 /kWh |
| Publiek snelladen | max. € 0,65 /kWh |
| Aantal laadpunten | ± 305.000 in EU |
| Ondersteunde landen | EU |
| Laadnetwerk | Allego, Electra, Ionity |
| Aantal laadpassen | 1 laadpas |
| Abonnement | € 4,99 /mnd |
| Activatiekost | Gratis |
| Contractsduur | Onbepaald |
| Opzegperiode | Onbepaald |
| Doelgroep | Particulier |
| Laadkost |
100%
|
| Activatiekost |
100%
|
| Beoordeling |
100%
|
| Hoofdkenmerken | Eigen snelladers aan € 0,59 /kWh Laden aan € 0,45 /kWh Snelladen aan € 0,59 /kWh Transactiekost: € 0,45 /kWh |
| Gebruik | Laadkaart |
| Eigen netwerk | € 0,45 /kWh |
| Eigen snelladers | € 0,59 /kWh |
| Publiek laden | € 0,45 /kWh |
| Publiek snelladen | € 0,45 /kWh |
| Aantal laadpunten | ± 305.000 in EU |
| Ondersteunde landen | EU |
| Laadnetwerk | Allego, Electra, Ionity |
| Aantal laadpassen | 1 laadpas |
| Abonnement | € 4,99 /mnd |
| Activatiekost | Gratis |
| Contractsduur | Onbepaald |
| Opzegperiode | Onbepaald |
| Doelgroep | Particulier |
| Laadkost |
88%
|
| Activatiekost |
100%
|
| Beoordeling |
89%
|
| Hoofdkenmerken | CPO-tarief Geen transactiekosten |
| Gebruik | Laadkaart |
| Eigen netwerk | - |
| Eigen snelladers | - |
| Publiek laden | max. € 0,41 /kWh |
| Publiek snelladen | max. € 0,65 /kWh |
| Aantal laadpunten | ± 375.000 in EU |
| Ondersteunde landen | België & EU |
| Laadnetwerk | |
| Aantal laadpassen | 1 laadpas |
| Abonnement | € 5,04 /mnd |
| Activatiekost | Gratis |
| Contractsduur | Onbepaald |
| Opzegperiode | Onbepaald |
| Doelgroep | Particulier |
| Laadkost |
75%
|
| Activatiekost |
100%
|
| Beoordeling |
78%
|
| Hoofdkenmerken | Eigen snelladers aan € 0,49 /kWh Geen transactiekosten |
| Gebruik | Laadkaart |
| Eigen netwerk | - |
| Eigen snelladers | € 0,49 /kWh |
| Publiek laden | max. € 0,41 /kWh |
| Publiek snelladen | max. € 0,65 /kWh |
| Aantal laadpunten | ± 118 in België ± 5.200 in EU |
