Filter op specifieke kenmerken
Wie wil je (niet) zien?
| 1-2 bewoners | € 113 /mnd |
| 3-4 bewoners | € 326 /mnd |
| 5+ bewoners | € 536 /mnd |
| Elektriciteit | |
| Vaste vergoeding | € 75 /jr |
| Verbruikskost elektriciteit | c€ 18,56 /kWh |
| Verbruikskost overdag | c€ 18,75 /kWh |
| Verbruikskost nacht/week-end | c€ 18,38 /kWh |
| Verbruikskost excl. nacht | c€ 18,38 /kWh |
| Injectievergoeding | c€ 5,25 /kWh |
| Energiebron | 100% groen |
| Tarieftype injectieverg. | Variabel tarief |
| Energiedelen | € 75 /jr |
| Tariefkaart | Oktober 2026 |
| Aardgas | |
| Vaste vergoeding | € 75 /jr |
| Verbruikskost gas | c€ 8,00 /kWh |
| Tariefkaart | Oktober 2026 |
| Tarieftype | Variabel tarief |
| Klantendienst | Online en telefonisch |
| Facturen | Digitaal of op papier |
| Betaalmethode | Overschrijving of domiciliëring |
| Extra diensten | |
| Contractsduur | Onbepaald |
| Opzegperiode | 1 maand |
| Beschikbaar in | Vlaanderen |
| Doelgroep | Particulier |
| kWh prijs |
70%
|
| kWh gasprijs |
63%
|
| Energiebron |
100%
|
| Klantendienst |
100%
|
| Facturatie |
100%
|
| Betaalwijze |
100%
|
| Beoordeling |
78%
|
| 1-2 bewoners | € 127 /mnd |
| 3-4 bewoners | € 355 /mnd |
| 5+ bewoners | € 576 /mnd |
| Elektriciteit | |
| Vaste vergoeding | € 120 /jr |
| Verbruikskost elektriciteit | c€ 18,60 /kWh |
| Verbruikskost overdag | c€ 18,98 /kWh |
| Verbruikskost nacht/week-end | c€ 18,23 /kWh |
| Verbruikskost excl. nacht | c€ 18,23 /kWh |
| Injectievergoeding | c€ 5,25 /kWh |
| Energiebron | 100% groen |
| Tarieftype injectieverg. | Variabel tarief |
| Energiedelen | € 75 /jr |
| Tariefkaart | Oktober 2026 |
| Aardgas | |
| Vaste vergoeding | € 120 /jr |
| Verbruikskost gas | c€ 9,10 /kWh |
| Tariefkaart | Oktober 2026 |
| Tarieftype | Vast tarief |
| Klantendienst | Online en telefonisch |
| Facturen | Digitaal of op papier |
| Betaalmethode | Overschrijving of domiciliëring |
| Extra diensten | |
| Contractsduur | 1 jaar |
| Opzegperiode | 1 maand |
| Beschikbaar in | Vlaanderen |
| Doelgroep | Particulier |
| kWh prijs |
89%
|
| kWh gasprijs |
35%
|
| Energiebron |
100%
|
| Klantendienst |
100%
|
| Facturatie |
100%
|
| Betaalwijze |
100%
|
| Beoordeling |
75%
|