Op deze pagina vergelijk je de prijsformules van alle Belgische energieleveranciers van variabele energiecontracten.
Waarom variabele prijsformules vergelijken, en niet de kWh prijzen?
Bij een variabel tarief, verandert de verbruiksprijs per kWh regelmatig gedurende je contractsduur (elke maand of elke 3 maanden). Als je dan de prijzen vergelijkt die een leverancier vermeldt in zijn tarieffiche, dan vergelijk je momentopnames qua prijs, want de ene prijs is sterker beïnvloedt door de markt op dat moment dan de andere prijs. Stond de marktprijs toevallig net laag toen je vergeleek en steeg die de maanden daarna, dan krijg je dat niet altijd mee. Niet alle leveranciers gebruiken namelijk dezelfde marktreferentieprijs (index), en ze nemen zeker niet allemaal dezelfde marges op die marktprijzen. Sommige leveranciers hebben producten met heel weinig marge, en sommige producten met veel hogere marges. (Noteer: jij als consument wil die met de lagere marge :)
Soms wil je dus gewoon de rauwe data zien, de pure prijsformules waarop je energieprijs is gebaseerd. Hieronder lijsten we ze allemaal voor je op, tot op elke punt en komma. Sorteer naar believen om jouw beste energiedeal boven water te krijgen.
Elke formule heeft dezelfde vorm: prijs per kWh = factor × index + marge.
Voorbeeld: bij een marktprijs van 9 c€/kWh, een factor van 1,02 en een marge van 0,41 c€/kWh betaal je 1,02 × 9 + 0,41 = 9,59 c€/kWh. Daarbovenop komt de vaste vergoeding per jaar. De factor, de marge en de vaste vergoeding kiest de leverancier zelf: daar zitten de verschillen tussen de tarieven.
Hoeveel verdient een energieleverancier nu aan jouw contract?
Bij een jaarlijks verbruik van bv. 4.000 kWh, bedraagt de winstmarge van de leverancier in bovenstaand voorbeeld dus (4.000 x 0,0059) EUR. Dit komt neer op 23,60 EUR + jaarlijkse vaste vergoeding.
| Tarief | Index | Nieuwe prijs | Factor | Marge (c€/kWh) | Abo. |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolt Variabel | Q EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Elk kwartaal | 1,168 | +1,69 | € 107,88 |
| Bolt Variabel | Q EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Elk kwartaal | 1,168 | +1,69 | € 107,88 |
| Bolt Variabel | Q EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Elk kwartaal | 1,168 | +1,69 | € 107,88 |
| Bolt Variabel Online | Q EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_VL | Elk kwartaal | 1,168 | +1,69 | € 71,88 |
| Bolt Variabel Online | Q EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_VL | Elk kwartaal | 1,168 | +1,69 | € 71,88 |
| Bolt Variabel Online | Q EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_VL | Elk kwartaal | 1,168 | +1,69 | € 71,88 |
| Ebem Groen B@sic+ | BelpexRLP0 | Elke maand | 1,10 | +2,00 | € 70 |
| Ebem Groen B@sic+ | BelpexRLP0 | Elke maand | 1,10 | +2,00 | € 70 |
| Ebem Groen B@sic+ | BelpexRLP0 | Elke maand | 1,10 | +2,00 | € 70 |
| Ebem Groen Variabel | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_VL | Elke maand | 1,10 | +2,20 | € 85 |
| Ebem Groen Variabel | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_VL | Elke maand | 1,20 | +2,20 | € 85 |
| Ebem Groen Variabel | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_VL | Elke maand | 0,99 | +2,20 | € 85 |
| Ecofix Flexy | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Elke maand | 1,02 | +1,20 | € 60 |
| Ecofix Flexy | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Elke maand | 1,02 | +1,20 | € 60 |
| Ecofix Flexy | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Elke maand | 1,02 | +1,20 | € 60 |
| Ecofix Flexy Online | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Elke maand | 1,01 | +0,74 | € 10 |
| Ecofix Flexy Online | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Elke maand | 1,01 | +0,74 | € 10 |
| Ecofix Flexy Online | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Elke maand | 1,01 | +0,74 | € 10 |
| Elegant ComfortFlex | EPEXDAMREK | Elke maand | 1,08 | +1,85 | € 75 |
| Elegant ComfortFlex | EPEXDAMREK | Elke maand | 1,092 | +1,85 | € 75 |
| Elegant ComfortFlex | EPEXDAMREK | Elke maand | 1,068 | +1,85 | € 75 |
| Elegant Flex | EPEXDAMREK | Elke maand | 1,08 | +1,85 | € 75 |
| Elegant Flex | EPEXDAMREK | Elke maand | 1,092 | +1,85 | € 75 |
| Elegant Flex | EPEXDAMREK | Elke maand | 1,068 | +1,85 | € 75 |
| Eneco Zon & Wind Flex | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Elke maand | 1,02 | +3,035 | € 65 |
| Eneco Zon & Wind Flex | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Elke maand | 1,02 | +3,035 | € 65 |
| Eneco Zon & Wind Flex | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Elke maand | 1,02 | +3,035 | € 65 |
| Eneco Zon & Wind Flex One | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Elke maand | 1,02 | +0,371 | € 50 |
| Eneco Zon & Wind Flex One | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Elke maand | 1,02 | +0,371 | € 50 |
| Eneco Zon & Wind Flex One | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Elke maand | 1,02 | +0,371 | € 50 |
| Energie.be Variabel | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Elke maand | 1,12 | +0,80 | € 35 |
| Energie.be Variabel | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Elke maand | 1,12 | +0,80 | € 35 |
| Energie.be Variabel | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Elke maand | 1,12 | +0,80 | € 35 |
| Energy Knights Essentia | BelpexRLP | Elke maand | 1,03 | +0,70 | € 10 |
| Energy Knights Essentia | BelpexRLP | Elke maand | 1,045 | +0,80 | € 10 |
| Energy Knights Essentia | BelpexRLP | Elke maand | 0,997 | +0,80 | € 10 |
| EnergyVision Goedkope stroom + Eigen zon | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Elke maand | 1,12 | +2,00 | € 50 |
| EnergyVision Goedkope stroom + Eigen zon | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Elke maand | 1,12 | +2,00 | € 50 |
| EnergyVision Goedkope stroom + Eigen zon + Laadpunt | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Elke maand | 1,12 | +2,00 | € 170 |
| EnergyVision Goedkope stroom + Eigen zon + Laadpunt | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Elke maand | 1,12 | +2,00 | € 170 |
| EnergyVision Goedkope stroom + Eigen zon + Laadpunt | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Elke maand | 1,12 | +2,00 | € 170 |
| EnergyVision Goedkope stroom + Laadpunt | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Elke maand | 1,12 | +2,00 | € 410 |
| EnergyVision Goedkope stroom + Laadpunt | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Elke maand | 1,12 | +2,00 | € 410 |
| EnergyVision Goedkope stroom + Laadpunt | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Elke maand | 1,12 | +2,00 | € 410 |
| EnergyVision Goedkope stroom + Vaste injectieprijs | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Elke maand | 1,15 | +2,00 | € 50 |
| EnergyVision Goedkope stroom + Vaste injectieprijs | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Elke maand | 1,15 | +2,00 | € 50 |
| EnergyVision Goedkope stroom + Vaste injectieprijs | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Elke maand | 1,15 | +2,00 | € 50 |
| EnergyVision Goedkope stroom 1.800 kWh vast Wallonië | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Elke maand | 1,12 | +2,00 | € 70 |
| EnergyVision Goedkope stroom 1.800 kWh vast Wallonië | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Elke maand | 1,12 | +2,00 | € 70 |
| EnergyVision Goedkope stroom 1.800 kWh vast Wallonië | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Elke maand | 1,12 | +2,00 | € 70 |
| Engie Direct | EPEXDAM | Elke maand | 1,169 | +1,9859 | € 30 |
| Engie Direct | EPEXDAM | Elke maand | 1,287 | +1,9359 | € 30 |
| Engie Direct | EPEXDAM | Elke maand | 0,991 | +1,9869 | € 30 |
| Engie Easy Indexed | Endex 101 | Elke maand | 1,17 | +2,7508 | € 65 |
| Engie Easy Indexed | Endex 101 | Elke maand | 1,287 | +2,6608 | € 65 |
| Engie Easy Indexed | Endex 101 | Elke maand | 0,992 | +2,7568 | € 65 |
| Engie Empower | EPEXDAM | Elke maand | 1,169 | +1,8009 | € 90 |
| Engie Empower | EPEXDAM | Elke maand | 1,287 | +2,1509 | € 90 |
| Engie Empower | EPEXDAM | Elke maand | 0,971 | +1,4015 | € 90 |
| Engie Flow | EPEXDAM | Elke maand | 1,167 | +2,0294 | € 59 |
| Engie Flow | EPEXDAM | Elke maand | 1,288 | +2,0754 | € 59 |
| Engie Flow | EPEXDAM | Elke maand | 0,989 | +2,0024 | € 59 |
| Evident Energie Flexi | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Elke maand | 1,10 | +2,30 | € 60 |
| Evident Energie Flexi | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Elke maand | 1,10 | +2,30 | € 60 |
| Evident Energie Flexi | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Elke maand | 1,10 | +2,30 | € 60 |
| Frank Energie Variabel | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Elke maand | 1,068 | +1,50 | € 50,04 |
| Frank Energie Variabel | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Elke maand | 1,068 | +1,50 | € 50,04 |
| Frank Energie Variabel | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Elke maand | 1,068 | +1,50 | € 50,04 |
| Luminus BasicFlex | Q EPEX Spot Belgium/Belpex rek gem dagprijzen | Elke maand | 1,097 | +3,5789 | € 25 |
| Luminus BasicFlex | Q EPEX Spot Belgium/Belpex rek gem dagprijzen | Elke maand | 1,235 | +3,8731 | € 25 |
| Luminus BasicFlex | Q EPEX Spot Belgium/Belpex rek gem dagprijzen | Elke maand | 0,965 | +3,2458 | € 25 |
| Luminus ComfyFlex | Q EPEX Spot Belgium/Belpex rek gem dagprijzen | Elk kwartaal | 1,099 | +6,0157 | € 65 |
| Luminus ComfyFlex | Q EPEX Spot Belgium/Belpex rek gem dagprijzen | Elk kwartaal | 1,237 | +5,8841 | € 65 |
| Luminus ComfyFlex | Q EPEX Spot Belgium/Belpex rek gem dagprijzen | Elk kwartaal | 0,967 | +5,4701 | € 65 |
| Luminus ComfyFlex BXL | Q EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Elk kwartaal | 1,097 | +9,0622 | € 65 |
| Luminus ComfyFlex BXL | Q EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Elk kwartaal | 1,235 | +8,8726 | € 65 |
| Luminus ComfyFlex BXL | Q EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Elk kwartaal | 0,965 | +7,2106 | € 65 |
| Luminus MaxxFlex | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Elke maand | 1,097 | +4,586 | € 65 |
| Luminus MaxxFlex | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Elke maand | 1,235 | +4,4544 | € 65 |
| Luminus MaxxFlex | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Elke maand | 0,965 | +4,0404 | € 65 |
| Mega Cosy Flex | M EPEX Spot Belgium/Belpex rek gem dagprijzen | Elke maand | 1,195 | +2,95 | € 105 |
| Mega Cosy Flex | M EPEX Spot Belgium/Belpex rek gem dagprijzen | Elke maand | 1,4249 | +2,95 | € 105 |
| Mega Cosy Flex | M EPEX Spot Belgium/Belpex rek gem dagprijzen | Elke maand | 1,065 | +2,95 | € 105 |
| Mega Online Flex | index | Elke maand | 1,15 | +1,60 | € 45 |
| Mega Online Flex | index | Elke maand | 1,15 | +1,60 | € 45 |
| Mega Online Flex | index | Elke maand | 1,15 | +1,60 | € 45 |
| Mega Smart Flex | M EPEX Spot Belgium/Belpex rek gem dagprijzen | Elke maand | 1,195 | +2,95 | € 70 |
| Mega Smart Flex | M EPEX Spot Belgium/Belpex rek gem dagprijzen | Elke maand | 1,4249 | +2,95 | € 70 |
| Mega Smart Flex | M EPEX Spot Belgium/Belpex rek gem dagprijzen | Elke maand | 1,065 | +2,95 | € 70 |
| Octa+ Basic Online | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Elke maand | 1,056 | +0,545 | € 40 |
| Octa+ Basic Online | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Elke maand | 1,194 | +0,545 | € 40 |
| Octa+ Basic Online | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Elke maand | 0,932 | +0,545 | € 40 |
| Octa+ Boost Flex | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Elke maand | 1,066 | +0,625 | € 65 |
| Octa+ Boost Flex | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Elke maand | 1,204 | +0,625 | € 65 |
| Octa+ Boost Flex | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Elke maand | 0,942 | +0,625 | € 65 |
| Octa+ Eco Boost Flex | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Elke maand | 1,056 | +3,345 | € 150 |
| Octa+ Eco Boost Flex | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Elke maand | 1,194 | +3,345 | € 150 |
| Octa+ Eco Boost Flex | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Elke maand | 0,932 | +3,345 | € 150 |
| Power2You Flex | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Elke maand | 1,05 | +1,80 | € 96 |
| Power2You Flex | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Elke maand | 1,05 | +1,80 | € 96 |
| Power2You Flex | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Elke maand | 1,05 | +1,80 | € 96 |
| Power2You Variabel | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Elke maand | 1,00 | +1,50 | € 60 |
| Power2You Variabel | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Elke maand | 1,00 | +1,50 | € 60 |
| Power2You Variabel | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Elke maand | 1,00 | +1,50 | € 60 |
| Servolt Energie Comfort | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Elke maand | 1,00 | +3,50 | € 96 |
| Servolt Energie Comfort | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Elke maand | 1,00 | +3,50 | € 96 |
| Servolt Energie Comfort | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Elke maand | 1,00 | +3,50 | € 96 |
| Servolt Energie Control | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Elke maand | 1,00 | +2,00 | € 96 |
| Servolt Energie Control | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Elke maand | 1,00 | +2,00 | € 96 |
| Servolt Energie Control | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Elke maand | 1,00 | +2,00 | € 96 |
| Servolt Energie Servolt Solar | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Elke maand | 1,00 | +1,20 | € 35 |
| Servolt Energie Servolt Solar | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Elke maand | 1,00 | +1,20 | € 35 |
| Servolt Energie Servolt Solar | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Elke maand | 1,00 | +1,20 | € 35 |
| Smappee Variabel | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Elke maand | 1,00 | +1,40 | € 60 |
| Smappee Variabel | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Elke maand | 1,00 | +1,40 | € 60 |
| Smappee Variabel | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Elke maand | 1,00 | +1,40 | € 60 |
| TotalEnergies myComfort BXL | BELPEXM_RLP | Elke maand | 1,064 | +6,85 | € 90 |
| TotalEnergies myComfort BXL | BELPEXM_RLP | Elke maand | 1,117 | +6,85 | € 90 |
| TotalEnergies myComfort BXL | BELPEXM_RLP | Elke maand | 0,966 | +6,85 | € 90 |
| TotalEnergies myComfort VL | BELPEXM_RLP | Elke maand | 1,066 | +4,01 | € 90 |
| TotalEnergies myComfort VL | BELPEXM_RLP | Elke maand | 1,161 | +4,01 | € 90 |
| TotalEnergies myComfort VL | BELPEXM_RLP | Elke maand | 0,984 | +4,01 | € 90 |
| TotalEnergies myComfort Wal | BELPEXM_RLP | Elke maand | 1,064 | +5,91 | € 90 |
| TotalEnergies myComfort Wal | BELPEXM_RLP | Elke maand | 1,157 | +5,91 | € 90 |
| TotalEnergies myComfort Wal | BELPEXM_RLP | Elke maand | 0,983 | +5,91 | € 90 |
| TotalEnergies myDrive BXL | BELPEXM_RLP | Elke maand | 1,064 | +4,37 | € 90 |
| TotalEnergies myDrive BXL | BELPEXM_RLP | Elke maand | 1,117 | +5,47 | € 90 |
| TotalEnergies myDrive BXL | BELPEXM_RLP | Elke maand | 0,966 | +3,87 | € 90 |
| TotalEnergies myDrive VL | BELPEXM_RLP | Elke maand | 1,066 | +3,54 | € 90 |
| TotalEnergies myDrive VL | BELPEXM_RLP | Elke maand | 1,161 | +4,64 | € 90 |
| TotalEnergies myDrive VL | BELPEXM_RLP | Elke maand | 0,984 | +3,04 | € 90 |
| TotalEnergies myDrive Wal | BELPEXM_RLP | Elke maand | 1,064 | +5,23 | € 90 |
| TotalEnergies myDrive Wal | BELPEXM_RLP | Elke maand | 1,157 | +6,33 | € 90 |
| TotalEnergies myDrive Wal | BELPEXM_RLP | Elke maand | 0,983 | +4,73 | € 90 |
| TotalEnergies myEssential BXL | BELPEXM_RLP | Elke maand | 1,067 | +6,39 | € 35 |
| TotalEnergies myEssential BXL | BELPEXM_RLP | Elke maand | 1,115 | +6,39 | € 35 |
| TotalEnergies myEssential BXL | BELPEXM_RLP | Elke maand | 0,962 | +6,39 | € 35 |
| TotalEnergies myEssential VL | BELPEXM_RLP | Elke maand | 1,07 | +3,26 | € 35 |
| TotalEnergies myEssential VL | BELPEXM_RLP | Elke maand | 1,167 | +3,26 | € 35 |
| TotalEnergies myEssential VL | BELPEXM_RLP | Elke maand | 0,988 | +3,26 | € 35 |
| TotalEnergies myEssential Wal | BELPEXM_RLP | Elke maand | 1,067 | +5,15 | € 35 |
| TotalEnergies myEssential Wal | BELPEXM_RLP | Elke maand | 1,163 | +5,15 | € 35 |
| TotalEnergies myEssential Wal | BELPEXM_RLP | Elke maand | 0,986 | +5,15 | € 35 |
| Trevion Flex | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_VL | Elke maand | 1,07 | +1,50 | € 39 |
| Trevion Flex | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_VL | Elke maand | 1,07 | +1,50 | € 39 |
| Trevion Flex | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_VL | Elke maand | 1,07 | +1,50 | € 39 |
| Tarief | Index | Nieuwe prijs | Factor | Marge (c€/kWh) | Abo. |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolt Variabel | Q TTF RLP0N EGSI EEX | Elke maand | 1,049 | +1,01 | € 107,88 |
| Bolt Variabel Online | Q TTF RLP0N EGSI EEX | Elke maand | 1,049 | +1,01 | € 71,88 |
| Ebem G@s+ | ZTPRLP0 | Elke maand | 1,05 | +0,625 | € 60 |
| Ebem Gas | ZTPRLP0 | Elke maand | 1,05 | +0,675 | € 70 |
| Ecofix Flexy | M TTF RLP0N EOD EEX | Elke maand | 1,01 | +0,52 | € 60 |
| Ecofix Flexy Online | M TTF RLP0N EOD EEX | Elke maand | 1,01 | +0,22 | € 10 |
| Elegant ComfortFlex | TTFDAM | Elke maand | 1,025 | +0,47 | € 75 |
| Elegant Flex | TTFDAM | Elke maand | 1,025 | +0,47 | € 75 |
| Eneco Aardgas Flex | TTFDAW-RLP-M | Elke maand | 1,00 | +1,074 | € 65 |
| Eneco Aardgas Flex One | TTFDAW-RLP-M | Elke maand | 1,00 | +0,225 | € 50 |
| Energie.be Variabel | Q TTF RLP0N EGSI EEX | Elke maand | 1,014 | +0,16 | € 35 |
| EnergyVision Fossiel gas - variabel | M ZTP RLP0N EOD EEX | Elke maand | 1,02 | +0,45 | € 50 |
| Engie Direct | ZTPDAM (Heren) | Elke maand | 1,02 | +0,6765 | € 30 |
| Engie Easy Indexed | ZTP 101 Heren | Elke maand | 1,02 | +1,6025 | € 55 |
| Engie Empower | ZTPDAM (Heren) | Elke maand | 1,02 | +1,0095 | € 50 |
| Engie Flow | ZTPDAM (Heren) | Elke maand | 1,02 | +1,0095 | € 50 |
| Evident Energie Flexi | M TTF RLP0N EOD EEX | Elke maand | 1,00 | +1,30 | € 60 |
| Frank Energie Gas Variabel ZTP | M ZTP RLP0N EOD EEX | Elke maand | 1,00 | +0,46 | € 35,04 |
| Luminus BasicFlex | TTF DAH M | Elke maand | 1,001 | +0,5279 | € 20 |
| Luminus ComfyFlex | Q TTF DAHW rek gem Heren | Elk kwartaal | 1,004 | +1,8004 | € 50 |
| Luminus ComfyFlex BXL | Q TTF DAHW rek gem Heren | Elk kwartaal | 1,004 | +1,8004 | € 50 |
| Luminus MaxxFlex | TTF DAH M | Elke maand | 1,001 | +1,345 | € 50 |
| Mega Cosy Flex | M TTF rek gem EGSI EEX | Elke maand | 1,10 | +0,90 | € 105 |
| Mega Online Flex | M TTF rek gem EGSI EEX | Elke maand | 1,10 | +0,30 | € 45 |
| Mega Smart Flex | M TTF rek gem EGSI EEX | Elke maand | 1,10 | +0,60 | € 70 |
| Octa+ Basic Online | M ZTP RLP0N EOD EEX | Elke maand | 1,02 | +0,194 | € 40 |
| Octa+ Boost Flex | M ZTP RLP0N EOD EEX | Elke maand | 1,02 | +0,32 | € 65 |
| Octa+ Eco Boost Flex | M ZTP RLP0N EOD EEX | Elke maand | 1,01 | +1,691 | € 150 |
| Power2You Flex | M TTF RLP0N EOD EEX | Elke maand | 1,05 | +1,00 | € 96 |
| Power2You Variabel | M TTF RLP0N EOD EEX | Elke maand | 1,00 | +0,70 | € 60 |
| Servolt Energie Comfort | M TTF RLP0N EOD EEX | Elke maand | 1,00 | +1,50 | € 96 |
| Servolt Energie Control | M TTF RLP0N EOD EEX | Elke maand | 1,00 | +1,00 | € 96 |
| Servolt Energie Solar | M TTF RLP0N EOD EEX | Elke maand | 1,00 | +0,80 | € 35 |
| Smappee Variabel | M TTF RLP0N EOD EEX | Elke maand | 1,00 | +0,70 | € 60 |
| TotalEnergies myComfort Bxl | M TTF RLP0N EOD EEX | Elke maand | 1,007 | +1,51 | € 90 |
| TotalEnergies myComfort VL | M TTF RLP0N EOD EEX | Elke maand | 1,007 | +0,794 | € 90 |
| TotalEnergies myComfort Wal | M TTF RLP0N EOD EEX | Elke maand | 1,007 | +0,794 | € 90 |
| TotalEnergies myEssential Bxl | M TTF RLP0N EOD EEX | Elke maand | 1,01 | +1,49 | € 35 |
| TotalEnergies myEssential VL | M TTF RLP0N EOD EEX | Elke maand | 1,01 | +0,574 | € 35 |
| TotalEnergies myEssential Wal | M TTF RLP0N EOD EEX | Elke maand | 1,01 | +0,674 | € 35 |
| Trevion Flex | M TTF RLP0N EOD EEX | Elke maand | 1,02 | +0,50 | € 39 |
Prijsformules zoals op de tariefkaart
We tonen de formules zoals de leverancier ze op de tariefkaart publiceert. Sommige leveranciers vermelden ze exclusief btw, andere inclusief btw, en de netkosten en heffingen zitten er niet in. Vergelijk daarom ook de kWh-prijs en de jaarkost van een tarief. De factor is omgerekend naar een index in c€/kWh, zodat hij voor alle tarieven op dezelfde manier leest.
Evert E. — Energie expert
Een index is een marktprijs die publiek bekendgemaakt wordt, meestal door een energiebeurs. De namen verschillen per leverancier, maar de meeste indexen horen bij een van deze groepen. Een M of Q in de naam betekent dat het om een gemiddelde per maand of per kwartaal gaat.
Het gewone gemiddelde van alle day-aheadprijzen op de Belgische elektriciteitsbeurs over een maand of een kwartaal. Elk uur telt even zwaar mee. Variabele tarieven met deze index krijgen elke maand of elk kwartaal een nieuwe prijs.
| Index | Omschrijving | Aantal tarieven |
|---|---|---|
| EPEXDAM | Arithmetic average of the daily Day Ahead EPEX SPOT Belgium quotations during the delivery month. | 3 |
| EPEXDAMREK | Arithmetic average of the Day Ahead EPEX Spot Belgium quotations. | 2 |
| M EPEX Spot Belgium/Belpex rek gem dagprijzen | Rekenkundig gemiddelde van de baseload noteringen BE day ahead per maand. Bron: EPEX Spot/Belpex | 2 |
| Q EPEX Spot Belgium/Belpex rek gem dagprijzen | Rekenkundig gemiddelde van de baseload noteringen BE day ahead per kwartaal. Bron: EPEX Spot/Belpex | 2 |
Een gemiddelde van de day-aheadprijzen waarin de uren zwaarder meetellen waarop een gemiddeld gezin meer elektriciteit verbruikt, zoals de avond. Dat profiel (RLP) stellen de netbeheerders op. Omdat die uren vaak duurder zijn, ligt deze index meestal iets hoger dan het gewone gemiddelde.
| Index | Omschrijving | Aantal tarieven |
|---|---|---|
| BELPEXM_RLP | The weighted average of the daily “Day Ahead Baseload” quotations by the RLP profile during the delivery month. | 9 |
| BelpexRLP | Belpex-RLP-M is the weighted average of Belpex Day Ahead Market quotations for the month using the RLP consumption profile. | 1 |
| BelpexRLP0 | Voor de huidige maand is deze index nog niet gekend, vorige maand bedroeg deze index 182,45. | 1 |
| M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Gewogen gemiddelde van de uurnoteringen BE day ahead per maand. Weging o.b.v. het gemiddelde van RLP0N profielen van alle Belgische netgebieden. Bron: EPEX Spot/Belpex | 22 |
| M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_VL | Gewogen gemiddelde van de uurnoteringen BE day ahead per maand. Weging o.b.v. het gemiddelde van RLP0N profielen van alle Vlaamse netgebieden. Bron: EPEX Spot/Belpex | 2 |
| Q EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Gewogen gemiddelde van de uurnoteringen BE day ahead per kwartaal. Weging o.b.v. het gemiddelde van RLP0N profielen van alle Belgische netgebieden. Bron: EPEX Spot/Belpex | 2 |
| Q EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_VL | Gewogen gemiddelde van de uurnoteringen BE day ahead per kwartaal. Weging o.b.v. het gemiddelde van RLP0N profielen van alle Vlaamse netgebieden. Bron: EPEX Spot/Belpex | 1 |
De prijs waaraan elektriciteit op voorhand verhandeld wordt op de termijnmarkt (ICE Endex), voor levering in een volgend kwartaal of jaar. Deze index reageert trager op de markt dan de day-aheadprijzen: de prijs van vandaag is gebaseerd op verwachtingen van gisteren.
| Index | Omschrijving | Aantal tarieven |
|---|---|---|
| Endex 101 | Slotkoers Belgian Power Base Load Futures per kwartaal. Bron: ICE Endex | 1 |
De prijs van aardgas op de TTF, de Nederlandse gashandelsplaats en de belangrijkste referentie voor gas in Europa. Variabele gastarieven gebruiken meestal een maand- of kwartaalgemiddelde van de day-aheadprijs, soms gewogen met het verbruiksprofiel (RLP), waarin de wintermaanden zwaarder meetellen.
| Index | Omschrijving | Aantal tarieven |
|---|---|---|
| M TTF rek gem EGSI EEX | Rekenkundig gemiddelde van de TTF EGSI noteringen day ahead en weekend per maand. Bron: EEX | 3 |
| M TTF RLP0N EOD EEX | Gewogen gemiddelde van de TTF End of Day noteringen day ahead en weekend per maand. Weging o.b.v. het RLP0N profiel. Bron: EEX | 16 |
| Q TTF DAHW rek gem Heren | Rekenkundig gemiddelde van de TTF Price Assessment day ahead en weekend per kwartaal. Bron: ICIS Heren | 2 |
| Q TTF RLP0N EGSI EEX | Gewogen gemiddelde van de TTF EGSI noteringen day ahead en weekend per kwartaal. Weging o.b.v. het RLP0N profiel. Bron: EEX | 3 |
| TTF DAH M | Weighted average of daily Bid and Offer TTF Day Ahead quotes during the month of delivery. | 2 |
| TTFDAM | RLP weighted quotations for TTF Day Ahead (End Of Day), referred to as TTFDAMRLP. | 2 |
| TTFDAW-RLP-M | 2 |
