Heb je zonnepanelen en een variabele of dynamische injectievergoeding? Dan berekent je leverancier met een formule wat je krijgt voor de stroom die je op het net zet. Hier vergelijk je die formules per tarief. Wil je eerst de vergoedingen zelf vergelijken? Bekijk dan de injectietarieven.
Bij een variabele of dynamische injectievergoeding berekent de leverancier wat je per kWh krijgt met een formule: vergoeding per kWh = factor × index + marge. De index is de marktprijs, hier in c€/kWh. Een factor onder 1 of een negatieve marge betekent dat de leverancier een deel van de marktwaarde van je stroom houdt: hoe hoger de factor en de marge, hoe meer je krijgt. Wat elke index betekent, lees je onderaan deze pagina.
| Tarief | Type | Index | Nieuwe prijs | Factor | Marge (c€/kWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolt Variabel | Variabel | Q EPEX Spot Belgium/Belpex SPP_BE | Elk kwartaal | 0,94 | −1,133 |
| Bolt Variabel Online | Variabel | Q EPEX Spot Belgium/Belpex SPP_BE | Elk kwartaal | 0,94 | −1,133 |
| Bolt Vast | Variabel | M EPEX Spot Belgium/Belpex SPP | Elke maand | 0,94 | −1,133 |
| Ebem Dyn@mic | Dynamisch | Belpex 15M | Elke 15 minuten | 0,925 | −1,10 |
| Ebem Groen B@sic+ | Variabel | M EPEX Spot Belgium/Belpex SPP_VL | Elke maand | 0,925 | −1,25 |
| Ebem Groen Variabel | Variabel | M EPEX Spot Belgium/Belpex SPP_VL | Elke maand | 0,925 | −1,25 |
| Ecofix Flexy | Variabel | M EPEX Spot Belgium/Belpex SPP | Elke maand | 0,884 | −0,50 |
| Ecofix Flexy Online | Variabel | M EPEX Spot Belgium/Belpex SPP | Elke maand | 0,884 | −0,50 |
| Ecofix Motion | Dynamisch | Belpex 15M | Elke 15 minuten | 0,884 | −0,50 |
| Ecofix Motion Online | Dynamisch | Belpex 15M | Elke 15 minuten | 0,884 | −0,50 |
| Elegant Budget Zeker & Vast | Variabel | EPEXDAMSPP | Elke maand | 0,85 | −1,50 |
| Elegant ComfortFlex | Variabel | EPEXDAMSPP | Elke maand | 0,85 | −1,50 |
| Elegant Flex | Variabel | EPEXDAMSPP | Elke maand | 0,85 | −1,50 |
| Eneco Zon & Wind Dynamisch | Dynamisch | Belpex H | Elk uur | 1,00 | −1,30 |
| Eneco Zon & Wind Flex | Variabel | M EPEX Spot Belgium/Belpex rek gem uurprijzen | Elke maand | 0,76 | −3,00 |
| Eneco Zon & Wind Flex One | Variabel | M EPEX Spot Belgium/Belpex SPP | Elke maand | 0,76 | −3,00 |
| Eneco Zon & Wind Vast One | Variabel | M EPEX Spot Belgium/Belpex SPP | Elke maand | 0,76 | −3,00 |
| Energie.be Dynamic | Dynamisch | M EPEX Spot Belgium/Belpex SPP | Volgens de beurs | 1,01 | −0,98 |
| Energie.be Variabel | Variabel | Q EPEX Spot Belgium/Belpex SPP_BE | Elke maand | 0,60 | −0,80 |
| Energie.be Vast | Variabel | M EPEX Spot Belgium/Belpex SPP | Elke maand | 0,60 | −0,80 |
| Energy Knights Agilior | Dynamisch | Belpex 15M | Elke 15 minuten | 1,00 | −1,20 |
| Energy Knights Agilis | Dynamisch | Belpex H | Elk uur | 1,00 | −1,20 |
| Energy Knights Essentia | Variabel | BelpexSPP | Elke maand | 0,98 | −1,00 |
| EnergyVision Goedkope stroom + Laadpunt | Variabel | M EPEX Spot Belgium/Belpex SPP | Elke maand | 0,60 | −1,50 |
| EnergyVision Goedkope stroom 1.800 kWh vast Wallonië | Variabel | M EPEX Spot Belgium/Belpex SPP | Elke maand | 0,60 | −1,50 |
| EnergyVision Goedkope stroom 3 jaar vast | Variabel | M EPEX Spot Belgium/Belpex SPP | Elke maand | 0,60 | −1,50 |
| EnergyVision Goedkope stroom 3 jaar vast Wallonië | Variabel | M EPEX Spot Belgium/Belpex SPP | Elke maand | 0,60 | −1,50 |
| EnergyVision Goedkope stroom 5 jaar vast | Variabel | M EPEX Spot Belgium/Belpex SPP | Elke maand | 0,60 | −1,50 |
| EnergyVision Goedkope stroom 5 jaar vast Wallonië | Variabel | M EPEX Spot Belgium/Belpex SPP | Elke maand | 0,60 | −1,50 |
| EnergyVision Goedkope stroom Dynamic | Dynamisch | Belpex per kwartier | Elke 15 minuten | 1,00 | −1,50 |
| Engie Direct | Variabel | EPEXDAM | Elke maand | 0,481 | −1,347 |
| Engie Dynamic | Dynamisch | eSpot_15 | Elke 15 minuten | 1,00 | −1,3135 |
| Engie Easy Indexed | Variabel | Endex 101 | Elke maand | 0,48 | −0,849 |
| Engie Empower | Variabel | EPEXDAM | Elke maand | 0,477 | +0,03 |
| Engie Flow | Variabel | EPEXDAM | Elke maand | 0,477 | +0,03 |
| Evident Energie Dynamisch | Dynamisch | M EPEX Spot Belgium/Belpex SPP | Volgens de beurs | 1,00 | −2,00 |
| Evident Energie Flexi | Variabel | M EPEX Spot Belgium/Belpex SPP | Elke maand | 1,00 | −2,00 |
| Frank Energie Dynamic | Dynamisch | BELPEX per uur | Elk uur | 1,00 | −1,15 |
| Frank Energie Variabel | Variabel | M EPEX Spot Belgium/Belpex SPP_BE | Elke maand | 1,00 | −1,15 |
| Luminus BasicFix | Variabel | M EPEX Spot Belgium/Belpex SPP | Elke maand | 0,481 | −1,1377 |
| Luminus BasicFlex | Variabel | Q EPEX Spot Belgium/Belpex rek gem dagprijzen | Elke maand | 0,481 | −1,1377 |
| Luminus Comfy | Variabel | M EPEX Spot Belgium/Belpex rek gem uurprijzen | Elke maand | 0,481 | −0,6392 |
| Luminus Comfy BXL | Variabel | M EPEX Spot Belgium/Belpex SPP | Elke maand | 0,481 | −0,6392 |
| Luminus Comfy+ | Variabel | M EPEX Spot Belgium/Belpex SPP | Elke maand | 0,481 | −0,6392 |
| Luminus ComfyFlex | Variabel | Q EPEX Spot Belgium/Belpex rek gem dagprijzen | Elk kwartaal | 0,481 | −0,6392 |
| Luminus ComfyFlex BXL | Variabel | Q EPEX Spot Belgium/Belpex SPP | Elk kwartaal | 0,481 | −0,6392 |
| Luminus Dynamic | Dynamisch | Belpex H | Elk uur | 1,019 | −1,2737 |
| Luminus MaxxFix | Variabel | M EPEX Spot Belgium/Belpex SPP | Elke maand | 0,481 | −0,6392 |
| Luminus MaxxFlex | Variabel | M EPEX Spot Belgium/Belpex SPP | Elke maand | 0,481 | −0,6392 |
| Mega Cosy Flex | Variabel | index | Elke maand | 0,60 | −1,00 |
| Mega Online Flex | Variabel | index | Elke maand | 0,60 | −1,00 |
| Mega Smart Flex | Variabel | index | Elke maand | 0,60 | −1,00 |
| Octa+ Basic Online | Variabel | M EPEX Spot Belgium/Belpex SPP | Elke maand | 0,879 | −1,61 |
| Octa+ Boost Fixed | Variabel | M EPEX Spot Belgium/Belpex SPP | Elke maand | 0,879 | −1,61 |
| Octa+ Boost Flex | Variabel | M EPEX Spot Belgium/Belpex SPP | Elke maand | 0,879 | −1,61 |
| Octa+ Dynamic | Dynamisch | Epex 15' | Elke 15 minuten | 0,922 | −1,31 |
| Octa+ Eco Boost Fix | Variabel | M EPEX Spot Belgium/Belpex SPP | Elke maand | 0,879 | −1,61 |
| Octa+ Eco Boost Flex | Variabel | M EPEX Spot Belgium/Belpex SPP | Elke maand | 0,879 | −1,61 |
| Power2You Dynamic | Dynamisch | M EPEX Spot Belgium/Belpex SPP | Volgens de beurs | 1,00 | −1,50 |
| Power2You Flex | Variabel | M EPEX Spot Belgium/Belpex SPP | Elke maand | 0,95 | −2,00 |
| Power2You Flow | Dynamisch | M EPEX Spot Belgium/Belpex SPP | Volgens de beurs | 0,95 | −1,50 |
| Power2You Variabel | Variabel | M EPEX Spot Belgium/Belpex SPP | Elke maand | 1,00 | −2,00 |
| Servolt Energie Comfort | Variabel | M EPEX Spot Belgium/Belpex SPP | Elke maand | 1,00 | −2,50 |
| Servolt Energie Control | Variabel | M EPEX Spot Belgium/Belpex SPP | Elke maand | 1,00 | −2,50 |
| Servolt Energie Dynamic Control | Dynamisch | M EPEX Spot Belgium/Belpex SPP | Volgens de beurs | 1,00 | −2,50 |
| Servolt Energie Servolt Solar | Variabel | M EPEX Spot Belgium/Belpex SPP | Elke maand | 1,00 | −2,00 |
| Smappee Lite | Dynamisch | M EPEX Spot Belgium/Belpex SPP | Volgens de beurs | 1,00 | −1,90 |
| Smappee Smart | Dynamisch | M EPEX Spot Belgium/Belpex SPP | Volgens de beurs | 1,00 | −1,70 |
| Smappee Sunplus | Dynamisch | M EPEX Spot Belgium/Belpex SPP | Volgens de beurs | 1,00 | −1,50 |
| Smappee Variabel | Variabel | M EPEX Spot Belgium/Belpex SPP | Elke maand | 1,00 | −2,00 |
| Trevion Dynamisch | Dynamisch | M EPEX Spot Belgium/Belpex SPP | Volgens de beurs | 0,86 | −0,50 |
| Trevion Flex | Variabel | M EPEX Spot Belgium/Belpex SPP_BE | Elke maand | 0,95 | −2,50 |
Prijsformules zoals op de tariefkaart
We tonen de formules zoals de leverancier ze op de tariefkaart publiceert. Sommige leveranciers vermelden ze exclusief btw, andere inclusief btw, en de netkosten en heffingen zitten er niet in. Vergelijk daarom ook de kWh-prijs en de jaarkost van een tarief. De factor is omgerekend naar een index in c€/kWh, zodat hij voor alle tarieven op dezelfde manier leest.
Evert E. — Energie expert
Een index is een marktprijs die publiek bekendgemaakt wordt, meestal door een energiebeurs. Voor de injectievergoeding gebruiken de meeste leveranciers een gemiddelde gewogen met het zonneprofiel (SPP): de uren waarop zonnepanelen veel stroom produceren, tellen zwaarder mee. Bij een dynamische injectievergoeding is de index de beursprijs per uur of per kwartier. Een M of Q in de naam betekent dat het om een gemiddelde per maand of per kwartaal gaat.
De day-aheadprijs op de Belgische elektriciteitsbeurs (EPEX SPOT Belgium, vroeger Belpex) voor elk uur of elk kwartier van de volgende dag. Dynamische tarieven gebruiken deze index: je prijs verandert dan per uur of per kwartier. Verbruik je op momenten met veel zon of wind, dan betaal je minder; tijdens de avondpiek meer.
| Index | Omschrijving | Aantal tarieven |
|---|---|---|
| Belpex 15M | De parameter Belpex 15M wordt als volgt gedefinieerd: de Belpex Day-Ahead prijzen per kwartier (15 minuten) voor België. | 4 |
| Belpex H | Belpex H is de uurlijkse quotering van Day Ahead Belpex Baseload tijdens de maand van levering. | 3 |
| Belpex per kwartier | de dagelijkse prijsnotering per kwartier op de Day Ahead EPEX SPOT Belgium | 1 |
| BELPEX per uur | 1 | |
| Epex 15' | Day Ahead Epex 15 noteringen, waarvan de laatst gekende waarden dagelijks worden gepubliceerd op octaplus.be/epexprijzen. | 1 |
| eSpot_15 | The quarter-hourly Day-Ahead EPEX SPOT Belgium price for the relevant quarter hour. | 1 |
Het gewone gemiddelde van alle day-aheadprijzen op de Belgische elektriciteitsbeurs over een maand of een kwartaal. Elk uur telt even zwaar mee. Variabele tarieven met deze index krijgen elke maand of elk kwartaal een nieuwe prijs.
| Index | Omschrijving | Aantal tarieven |
|---|---|---|
| EPEXDAM | Arithmetic average of the daily Day Ahead EPEX SPOT Belgium quotations during the delivery month. | 3 |
| M EPEX Spot Belgium/Belpex rek gem uurprijzen | Rekenkundig gemiddelde van de uurnoteringen BE day ahead per maand. Bron: EPEX Spot/Belpex | 2 |
| Q EPEX Spot Belgium/Belpex rek gem dagprijzen | Rekenkundig gemiddelde van de baseload noteringen BE day ahead per kwartaal. Bron: EPEX Spot/Belpex | 2 |
Een gemiddelde van de day-aheadprijzen waarin de uren zwaarder meetellen waarop zonnepanelen veel stroom produceren. Leveranciers gebruiken deze index voor de injectievergoeding. Omdat de prijs op zonnige middagen laag is, ligt deze index meestal lager dan het gewone gemiddelde.
| Index | Omschrijving | Aantal tarieven |
|---|---|---|
| BelpexSPP | Belpex-SPP-M is the weighted average of Belpex Day Ahead Market quotations for the month using the SPP production profile. | 1 |
| EPEXDAMSPP | SPP-weighted quotations for Day Ahead EPEX Spot Belgium. | 3 |
| M EPEX Spot Belgium/Belpex SPP | Gewogen gemiddelde van de uurnoteringen BE day ahead per maand. Weging o.b.v. het gemiddelde van genormaliseerde SPP profielen van alle Belgische netgebieden. Bron: EPEX Spot/Belpex | 38 |
| M EPEX Spot Belgium/Belpex SPP_BE | Gewogen gemiddelde van de uurnoteringen BE day ahead per maand. Weging o.b.v. het gemiddelde van genormaliseerde SPP profielen van alle Belgische netgebieden. Bron: EPEX Spot/Belpex | 2 |
| M EPEX Spot Belgium/Belpex SPP_VL | Gewogen gemiddelde van de uurnoteringen BE day ahead per maand. Weging o.b.v. het gemiddelde van genormaliseerde SPP profielen van alle Vlaamse netgebieden. Bron: EPEX Spot/Belpex | 2 |
| Q EPEX Spot Belgium/Belpex SPP | Gewogen gemiddelde van de uurnoteringen BE day ahead per maand. Weging o.b.v. het gemiddelde van genormaliseerde SPP profielen van alle Belgische netgebieden. Bron: EPEX Spot/Belpex | 1 |
| Q EPEX Spot Belgium/Belpex SPP_BE | Gewogen gemiddelde van de uurnoteringen BE day ahead per maand. Weging o.b.v. het gemiddelde van genormaliseerde SPP profielen van alle Belgische netgebieden. Bron: EPEX Spot/Belpex | 3 |
De prijs waaraan elektriciteit op voorhand verhandeld wordt op de termijnmarkt (ICE Endex), voor levering in een volgend kwartaal of jaar. Deze index reageert trager op de markt dan de day-aheadprijzen: de prijs van vandaag is gebaseerd op verwachtingen van gisteren.
| Index | Omschrijving | Aantal tarieven |
|---|---|---|
| Endex 101 | Slotkoers Belgian Power Base Load Futures per kwartaal. Bron: ICE Endex | 1 |